| POSIÇÃO | NOME | JOGOS | GOLS FEITOS | GOLS SOFRIDOS | ASSISTÊNCIAS | CARTÕES* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLEIRO | BOSCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOLEIRO | FABIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLEIRO | ROGERIO CENI | 15 | 3 | 14 | 0 | 2 |
| ZAGUEIRO | AISLAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZAGUEIRO | ALEX SILVA | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZAGUEIRO | ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAGUEIRO | ANDRÉ DIAS | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ZAGUEIRO | BRUNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAGUEIRO | JUNINHO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZAGUEIRO | MIRANDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZAGUEIRO | RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LATERAL | ALEX CAZUMBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LATERAL | JANCARLOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LATERAL | JÚNIOR | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LATERAL | RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LATERAL | REASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LATERAL | ÉDER | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEIA | FABIO SANTOS** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEIA | HERNANES | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MEIA | HUGO | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| MEIA | JEAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEIA | JOILSON | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MEIA | JORGE WAGNER | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MEIA | RICHARLYSON | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| MEIA | SERGIO MOTTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEIA | WELLINGTON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEIA | ZÉ LUÍS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ATACANTE | ALOÍSIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ATACANTE | ANDRÉ LIMA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ATACANTE | BORGES | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| ATACANTE | DAGOBERTO | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ATACANTE | PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATACANTE | ÉDER LUÍS | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
* Cartões amarelos e vermelhos ** Jogador não integra mais o time
Nota: Esta pagina será sempre atualizada























Nenhum comentário:
Postar um comentário